Suite à un petit bug informatique, sûrement du à une mauvaise "manip", le classement navigation s'est transformé en classement tourisme.
Donc voici le classement Navigation rectifié en tenant compte des 500pts de pénalité pour qui avait dépassé les 30' de retard à un Contrôle horaire (C.H.)
|
|
NOM | VOITURE | TOTAL |
| 1 43 | BASSI/LEVY | BMW 2002 | 264 |
|
2 45 |
HAMANN/HAMANN | BMW 316 I | 275 |
| 3 41 | BRISON/DELIOT | ALFA GTV 6 | 331 |
| 4 37 | VAREY/WREGE | PORSCHE 911 | 332 |
| 5 28 | ANTOINE/THIERY | 205 CJ | 865 |
| 6 40 | SCHMITT/WEHRUNG | BMW 2002 | 898 |
| 7 31 | MILLOT/FARON | BMW 325IX | 899 |
| 8 35 | SCHAEFFER/SCHAEFFER | GOLF GTI | 957 |
| 9 27 | VIT/EISENEGGER | AUDI QUATTRO | 968 |
| 10 19 | WAECHTER/LERCH | CLIO V6 | 995 |
| 11 39 | DROUOT/DELPLANQUE | ALFA GTV 6 | 1008 |
| 12 38 | HUMBERT/MAMELLE | LANCI FULVIA | 1016 |
| 13 34 | WEGERLE/GALLAND | ALPINE A 310 | 1286 |
| 14 22 |
BOULANGER/RENNAR |
207 | 1344 |
| 15 32 | ZELL/HYNDA | ALPINE A 310 | 1398 |
| 16 42 | FLUCK/FLUCK | MINI COOPER | 1599 |
| 17 33 | KERN/HOUDRY | GOLF GTI | 1634 |
| 18 17 | LANOTTE/GROSLIER | rallye 2 | 1697 |
| 19 23 | ARGANT/FRANCOIS | MEGANE | 1773 |
| 20 36 | PIERRE/BEDEL | ALFA GTV 6 | 1856 |
| 21 29 | AVITABILE/SAVA | LANCIA FULVIA | 1948 |
| 22 16 | LACAILLE/LACAILLE | R4L | 1949 |
| 23 25 | BRUNO/HIEBEL | ALPINE A110 | 2024 |
| 24 20 | ACKER/MORIN | 2CV | 2027 |
| 24 24 | ANTOINE/CHOUAEIB | ESCORT RS | 2028 |
| 25 26 | DEWITTE/MOREL | PORSCHE 911 | 2466 |
| 26 18 | PFEIFFER/MULLER | MAZDA 4X4 | 2631 |
| ab 44 | FRAY/FRAY | ASCONA | 3303 |
| ab 30 | WURCH/WURCH | PORSCHE 356 | 3523 |
| ab 21 | GALL RENNAR | GOLF GTI | 3734 |
| ab 46 | JENESSON/GENOT | PORSCHE 924 | 9000 |
La carte de Walscheid était commune aux deux catégories, les difficultés de cette carte étaient de ne pas prendre les diverses impasses rue de la grotte, ensuite de trouver le petit chemin qui reliait la route du Donon à celle d'Alsace.
et ensuite (à hauteur du "d" de Walscheid sur cette carte) trouver la bonne petite ruelle. Un seul CP était à trouver sur cette carte
L'arête de poisson pour les navigation, les tourisme passaient en fleché métré (profitez en pour comprendre les subtilités d'une arête de poisson appelée aussi fléché allemand).
Pour les navigations , rien de bien compliqué si ce n'est les deux "voies sans issue" sur le parcours (dont on en tient pas compte, tout comme les chemins de terre, voies privées, interdit sauf riverains, sens interdit...)
Rien de bien particulier sur cette carte en points d'altitude, mais étonnant tout de même, le nombre d'équipages qui ont zappé le CP "OP" juste après la première cote (291), le
vainqueur en navigation a réussi, lui, à le prendre à deux reprises..
A hauteur du lotissement Longchamp, il y avait deux possibilités, celle tracée en vert plus courte de 30m par rapport à la rue située plus à gauche, mais magnanime, le traceur n'avait pas posé de CP dans ces deux routes.
Le CP "pince" a aussi causé quelques dommages, certains l'ont pris trop tôt. Soyez attentifs quand vous vous trouvez nez à nez avec ce genre de contrôle. Vérifiez toujours à deux fois , voire trois, que vous êtes sur la bonne route. Une fois poinçonné, vous n'effacez pas ce contrôle.
La suite des corrigés demain en journée...