Partager l'article ! 1er Vosges Classic à St Dié (01/02/03 juilet 2011): Tout frais, tout chaud, les classements du 1er Vosges Classic qui pour une première éditi ...
WWW.PHOTOSMARCUS.COM
Tout frais, tout chaud, les classements du 1er Vosges Classic qui pour une première édition a été une totale réussite. Chapeau à toute l'équipe Oscar Racing.
Remerciements à Michel pour les Classements et à Jean pour son accueil et vivement la 2è édition.
Dans la semaine, les photos de tous les équipages et mon petit compte rendu du prologue vu de l'intérieur.
Ci dessous le podium en historique et un peu plus bas les classements
Les vainqueurs : Marie Christine et Michel Perin (Vw Golf Gti)
Les seconds : Denis Georges et Michel Saint Dizier (104 ZS)
Les troisièmes : Cyril Jeanniard et Pierre Simon (autobianchi Abarth)
Les classements complets
| Position | équipage/voiture | total des pénalités | étape 1 | étape 2 | étape 3 |
| 1 | 8 PERIN - PERIN VW GOLF GTI | 64 | 29 | 18 | 17 |
| 2 | 15 SAINTDIZIER-GEORGES Peugeot 104 ZS | 151 | 60 | 74 | 17 |
| 3 | 84 SIMON - JENNIARD Golf GTI | 216 | 53 | 34 | 129 |
| 4 | 9 PAULET - CAUDEN Lancia Fulvia Fanalone 1,6 [ASA.MH] | 222 | 18 | 201 | 3 |
| 5 | 72 LAMAZE - BRISON Ford XR4 I | 252 | 85 | 137 | 30 |
| 6 | 6 BLANCHARD-LECOMTE Porsche 964 RS [ASAR] | 283 | 149 | 111 | 23 |
| 7 | 57 KALB-SPECKBACHER Mini Cooper 1300 S [TAR] | 285 | 95 | 175 | 15 |
| 8 | 11 MALLOUE - JACQUARD Porsche 911 [COBRA] | 423 | 202 | 218 | 3 |
| 9 | 32 MISCHLER - MOUGEL Alpine A 310 GT Turbo [ASAR] | 476 | 105 | 225 | 146 |
| 10 | 12 GEORGEL - JACQUARD Autobianchi A 112 [COBRA] | 552 | 130 | 278 | 144 |
| 11 | 17 IUNG - IUNG Alfa-Roméo Spider [ASAR] | 905 | 314 | 567 | 24 |
| 12 | 60 LAMI - BAUD Renault 12 Gordini [LAL] | 915 | 425 | 467 | 23 |
| 13 | 22 BEDEL - BEDEL Alpine A 110 1600 S [ASAR] | 1023 | 791 | 122 | 110 |
| 14 | 41 MARECHAL - DUDEL Porsche 911 2,4 l [JMW-R] | 1111 | 651 | 435 | 25 |
| 15 | 58 DORE - DORE Porsche 911 Carrera 3l | 1221 | 1074 | 103 | 44 |
| 16 | 46 ANTOINE - ANTOINE Ford Escort 2000 RS | 1314 | 599 | 409 | 306 |
| 17 | 38 CARVALHEIRO-BERRUER Alfa-Roméo 2000 Bertone [RCVHS] | 1392 | 469 | 363 | 560 |
| 18 | 75 AESCHLIMANN - VIGNAC Porsche 996 | 1465 | 618 | 729 | 118 |
| 19 | 47 POUX - POUX BMW 2002 TI [2ANFC] | 1594 | 1572 | 13 | 9 |
| 20 | 35 VINCENT - CAZES Peugeot 205 GTI | 1641 | 602 | 976 | 63 |
| 21 | 50 LEMOINE - MORETTI Porsche 964 Carrera | 1733 | 1494 | 180 | 59 |
| 22 | 53 DELIERE - LE ROUX MGB [MGB-CL] Belgique | 1757 | 121 | 1609 | 27 |
| 23 | 1 DREYFUS - MASSE Lancia Zagato [ACM] Suisse | 1889 | 743 | 688 | 458 |
| 24 | 24 LACROIX-JANSEMME Porsche 911 T [RCM] | 2057 | 1170 | 871 | 16 |
| 25 | 3 MONANGE - BROCARD Porsche 911 SC | 2095 | 711 | 345 | 1039 |
| 26 | 49 MEYER - MARTIN Talbot Samba [ASA] | 2109 | 1661 | 431 | 17 |
| 27 | 29 DRANSARD - FERRY Porsche 944 | 2232 | 1912 | 266 | 54 |
| 28 | 27 ROYER - INVERNIZZI Porsche 911 SC [COBRA] | 2234 | 1879 | 227 | 128 |
| 29 | 74 GAIDOZ - MACOIN Alfa Roméo GTV 6 | 2539 | 52 | 2466 | 21 |
| 30 | 21 TORREJON-TORREJON FIAT 124 Spider [COBRA] | 2633 | 2600 | 29 | 4 |
| 31 | 45 LAGLER - LAGLER Fiat 124 Coupé Sport [CAR2] | 2745 | 321 | 2253 | 171 |
| 32 | 86 DANSLER-DANSLER Peugeot 504 V6 | 2769 | 1160 | 593 | 1016 |
| 33 | 31 CONSTANTIN-GROLEAU Porsche 911 Carrera 3 l [RCVHS] | 2979 | 2231 | 481 | 267 |
| 34 | 82 BARADEL - BARADEL Toyota Supra Turbo | 3023 | 2595 | 334 | 94 |
| 35 | 14 FATH - FALCONE Porsche 928 GTS [911VP] | 3032 | 1833 | 488 | 711 |
| 36 | 76 DIETRICH - VETTER Renault Megane R26R [ASA] | 3044 | 1150 | 1755 | 139 |
| 37 | 63 WELFRINGER-WELFRINGER Porsche 911 SC | 3055 | 1400 | 1517 | 138 |
| 38 | 10 PETITDIDIER - VIRY Datsun 280Z | 3081 | 2501 | 505 | 75 |
| 39 | 64 DEVILLE - DEVILLE Porsche 996 [911VP] | 3181 | 2087 | 18 | 1076 |
| 40 | 13 MEUNIER - MEUNIER Alfa Roméo GTV Gr2 | 3231 | 783 | 2273 | 175 |
| 41 | 7 BORENS - BECK Alfa Roméo GTV 6 [911VP] | 3441 | 2788 | 585 | 68 |
| 42 | 40 DEGERT - BLERET MGB [MGB-CL] Belgique | 3524 | 429 | 2953 | 142 |
| 43 | 25 SENIURA - SENIURA Facel Vega III | 3568 | 3373 | 92 | 103 |
| 44 | 33 BLANCHARD-BIDAULT OPEL GT 6 [TAR] | 3675 | 1300 | 387 | 1988 |
| 45 | 28 DI SCALA - DRANSARD Porsche 911 SC 3l | 3703 | 250 | 2079 | 1374 |
| 46 | 66 MOUGEL - MOUGEL Ferrari F430 F 1 [911VP] | 4048 | 2647 | 1019 | 382 |
| 47 | 81 CHAMPION - BERDA Triumph TR4 A IRS [CAR2] | 4411 | 2530 | 334 | 1547 |
| 48 | 34 VINCENT - VINCENT Lancia Beta Coupé 2l | 4888 | 3570 | 1073 | 245 |
| 49 | 16 KUNEGEL - CLAUDE Datsun 240 Z | 5265 | 893 | 4352 | 20 |
| 50 | 30 BAUER - BRIGNON Buffalo Sarap | 5298 | 5172 | 55 | 71 |
| 51 | 26 WELFRINGER-WELFRINGER Porsche 996 | 5930 | 1400 | 3557 | 973 |
| 52 | 2 HUMBERT - MAMELLE Lancia Fulvia 1600 HF [ARV] | 6182 | 704 | 478 | 5000 |
| 53 | 78 MARTIN - BAEGERT Viper SRT 10 [ASA] | 6199 | 656 | 5475 | 68 |
| 54 | 56 HIRBE - GIROUX Porsche 911 Gr4 [COBRA] | 6209 | 3840 | 2024 | 345 |
| 55 | 23 MANJARD - MANJARD Lotus Europe [ASAR] | 6443 | 1219 | 224 | 5000 |
| 56 | 18 HAHN - LESQUIER Porsche 944 S2 [944F] | 6719 | 5300 | 737 | 682 |
| 57 | 51 DOYEN - DOYEN Porsche 911 [COBRA] | 6832 | 516 | 5808 | 508 |
| 58 | 44 MORIM - MORIM Matra Baghera [ASA] | 6969 | 1330 | 4869 | 770 |
| 59 | 73 RAPPOSELLI - x Porsche 928 | 7093 | 2150 | 2808 | 2135 |
| 60 | 61 BRIENT - HELLER Morgan 4 + 4 | 7421 | 6686 | 701 | 34 |
| 61 | 62 VAUTRIN - x Saab 96 V4 | 7616 | 1992 | 3865 | 1759 |
| 62 | 70 ACKER - ZWIG Alfa Roméo Guilietta GT [CAR2] | 7878 | 7471 | 370 | 37 |
| 63 | 52 DOYEN - BREAND Porsche 911 SC [COBRA] | 8108 | 94 | 7990 | 24 |
| 64 | 42 MANGENOT - MARTIN CATERHAM 7 LCS | 8154 | 1120 | 2034 | 5000 |
| 65 | 54 REMY - SISTEL Morgan type 4 / 4 | 8243 | 5737 | 2038 | 468 |
| 66 | 48 GALAND - GALAND Alpine A 310 V6 [LAL] | 9253 | 9146 | 61 | 46 |
| 67 | 79 MEYER - x VAG Sirocco R [ASA] | 12068 | 4005 | 8055 | 8 |
| 68 | 77 BRUNO - BOTTINELLI Porsche 964 Carrera 2 | 12648 | 5605 | 6946 | 97 |
| 69 | 59 LINSALLE - RIVA Porsche 911 T [RCVHS] | 12705 | 12149 | 452 | 104 |
| 70 | 85 THIROUIN - MULLER Alpine A 110 | 13514 | 7338 | 6133 | 43 |
| 71 | 68 FAULLE - STREIFER Porsche 928 S | 13715 | 6731 | 2931 | 4053 |
| 72 | 37 GRANSJEAN - TUTS Austin Healey [MGB-CL] Belgique | 14158 | 11027 | 1998 | 1133 |
| 73 | 69 MISCHLER - JACQUOT Renault 12 Gordini [ASAR] | 14935 | 12491 | 2317 | 127 |
| 74 | 4 GUILLOT - DIDELOT Alfa-Roméo Bertone Gr2 [ARV] | 15998 | 10873 | 125 | 5000 |
| 75 | 71 BELIN - DEVAUX Maseratti Grandturismo s | 16690 | 10535 | 1155 | 5000 |
| 76 | 65 LEROY - LEROY Ford Mustang Shelby [911VP] | 17492 | 16310 | 874 | 308 |
| 77 | 43 LANG-MUCKENSTURM Porsche 911 2,4 l [Nideck] | 17961 | 17574 | 226 | 161 |
| 78 | 39 MEYER - BOSCHI NSU 1000 TTS [NSU-F] | 19164 | 18006 | 1079 | 79 |
| 79 | 5 ROUSSELY - KABORE Porsche Carrera 2,7 l [ASACL] | 22864 | 10542 | 10942 | 1380 |
| 80 | 20 VERSTRAETE - STAM Porsche 914 / 6 [PCCB] Belgique | 23503 | 11973 | 10992 | 538 |
| 81 | 55 BAUER - BRIGNON Opel GT | 24483 | 6521 | 12962 | 5000 |
| 82 | 83 MICHEL - FERRON Peugeot 504 TI | 24836 | 15638 | 8849 | 349 |
| 83 | 36 ERBS - COLLIARD BMW 2002 TI | 31272 | 13310 | 12962 | 5000 |
Naissance du TRACE
Il y avait feu le Trophée du Grand Est, puis certains ont été tentés par l’expérience du Trophée des 4 Frontières, sans parler du sulfureux Challenge Thuner-Gretener. Mais depuis 2 ans, notre belle région était orpheline, non pas qu’il n’y avait plus d’organisateurs, mais point de Trophée réunissant toutes nos épreuves.
Depuis le 14 janvier c’est chose faite avec la naissance du TRACE (le Trophée des Randonnées Automobiles des Clubs de l’Est).
Six Organisateurs de renom (AGCVB, ASAR, Lorraine Auto Légende, Oscar Racing , Sud Moselle Classic et Welche Evénements) se sont regroupés autour d’une (bonne) table afin de mettre sur pied un Trophée digne de ce nom.
Entre la Targa Lorraine, le Vosges Classic rallye, les Boucles d’Automne , le Plaine et Montagne, le Critérium Amédée Gordini, le Tour et Détour Mosellan, le Welche Rallye et le Marathon de la Grotte, il y en aura pour tous les goûts et toutes les bourses.
On trouvera sur les huit épreuves du Trophée aussi bien de la régularité sur certaines épreuves que de la navigation sur d’autres
Les cinq meilleurs résultats sur les huit épreuves seront requis pour le classement du TRACE qui comprendra un classement pilote et un classement navigateur.
Les catégories Expert et Navigation seront récompensées par des points échelonnés de 30 à 3pts pour les vingt premiers, puis 2 pts à partir du 21ème.
La catégorie Tourisme, que certains dénomment encore Débutants ou Novices, aura des points allant de 15 à 1,5pt pour les vingt premiers et 1pt pour les suivants.
A noter qu’aucune inscription préalable n’est requise.
Sont acceptées les véhicules de plus de vingt ans qui devront donc être immatriculés avant le 31 décembre 1992. Afin de garder un « cachet » historique au TRACE, les autos modernes et d’exception qui pourront concourir lors des diverses épreuves ne marqueront pas de point.
La remise des prix qui aura lieu lors de la dernière épreuve de la saison récompensera les 3 meilleurs pilotes et les trois meilleurs navigateurs
Calendrier
Samedi 24 mars : 5ème Critérium Amédée Gordini
(http://agcvb.franceserv.fr)
Samedi 14 et dimanche 15 avril : 8ème Targa Lorraine
(www.lorraine-auto-legende.net)
Samedi 16 juin : 4ème Tour et Détour Mosellan
(www.photosmarcus.com)
Vendredi 29, samedi 30 juin et Dimanche 1er Juillet : 2ème Vosges Classic Rallye
(www.oscar-racing.fr)
Samedi 15 septembre : 7ème Welche Rallye
(www.welcherallye.com)
Samedi 20 octobre : 5ème Plaine et Montagne
(www.asar.fr)
Dimanche 28 octobre : 7èmes Boucles d’Automne
(www.lorraine-auto-legende.net)
Samedi 03 Novembre : 2ème Marathon de la Grotte Rétro
(www.photosmarcus.com)
Les classements après chaque épreuve sont consultables sur